ТЕЛЬМАН АЛИЕВ
Действительный член НАНА, доктор технических наук, профессор
| Дата рождения: | 2 мая 1935 года |
|---|---|
| Место рождения: | Азербайджанская Республика, Геранбойский район |
| Ученая степень: | Доктор технических наук |
| Ученое звание: | Профессор, академик |
| Общее количество научных публикаций: | 587 |
|---|---|
| Количество научных публикаций за рубежом: | 383 |
| Количество патентов: | 109 |
| Подготовка кадров: | 37 докт. фил. и 12 док. наук |
|---|---|
| Место работы: | Институт систем управления |
| Должность: | Заведующий отделом №1 «Идентификационные методы и системы управления» |
| Служебный тел.: | (+994 12) 5394384 |
| Факс: | (+994 12) 5392826 |
| Э-почта: | [email protected] |

Робастная технология статистического анализа
| Название книги: | Робастная технология статистического анализа |
| Язык книги: | Русский язык |
| Автор: | Тельман Алиев |
| Издание: | Москва "Машиностроение" |
| Число страниц: | 190 |
| Дата публикации: | 2000 |

Робастный компьютерный анализ
| Название книги: | Робастный компьютерный анализ |
| Язык книги: | Русский язык |
| Автор: | Тельман Алиев |
| Издание: | Москва "Машиностроение" |
| Число страниц: | 194 |
| Дата публикации: | 1999 |

Robust computer analysis of experiments
| Название книги: | Робастный компьютерный анализ экспериментов (Robust computer analysis of experiments) |
| Язык книги: | Английский язык |
| Автор: | Тельман Алиев |
| Издание: | Москва "Машиностроение" |
| Число страниц: | 319 |
| Дата публикации: | 1999 |

Robust computer analysis
| Название книги: | Робастный компьютерный анализ (Robust computer analysis) |
| Язык книги: | Английский язык |
| Автор: | Тельман Алиев |
| Издание: | |
| Число страниц: | 144 |
| Дата публикации: | 1998 |